Nomines agencia RRHH – dues nomines completes amb justificacio normativa
NOMINA – REBUT DE SALARIS
| Concepte | Import | % | Fonament normatiu |
|---|---|---|---|
| I. Percepcions salarials | |||
| Salari base mensual | 1.650,00 | — | Conv. Col. Consultories; SMI 2024: 1.134 EUR (RD 902/2020) |
| Complement antiguitat (5%) | 82,50 | 5,00% | Art. 26 ET; clausula conveni 5 anys servei |
| Prorrata pagues extres (2 PX/12) | 275,00 | 16,67% | Art. 31 ET – 2 pagues extra: juny i desembre |
| Total percepcions salarials | 2.007,50 | ||
| II. Percepcions extrasalarials (no cotiitzen ni retenen IRPF) | |||
| Plus transport | 80,00 | — | Art. 26.2 ET; exempt SS i IRPF fins limit legal |
| Dietes (limit exem. 53,34 EUR/dia) | 50,00 | — | Art. 9 RIRPF (RD 439/2007) – exemptes SS i IRPF |
| Total extrasalarials | 130,00 | ||
| TOTAL MERITAMENTS (BRUT) | 2.137,50 | Salarials + extrasalarials | |
| III. Bases de cotitzacio a la Seguretat Social | |||
| BC contingencies comunes (CC) | 2.007,50 | — | Art. 147 LGSS (RDL 8/2015). SB+antig.+prorrata. BC min. grp 2: 1.323,60 EUR (Ordre PCM/74/2024) |
| BC accident de treball (AT/FP) | 2.007,50 | — | Art. 149 LGSS – mateixa BC que CC en general |
| IV. Deduccions | |||
| Retencio IRPF (15%) | – 301,13 | 15,00% | Arts. 82-87 RIRPF (RD 439/2007); rendiment net ~26.100 EUR/any, 2 descendents; model 145 |
| Cotitzacio SS treballador – CC (4,70%) | – 94,35 | 4,70% | Art. 147 LGSS; Ordre PCM/74/2024; LPGE 2024 |
| Cotitzacio SS treballador – Atur (1,55%) | – 31,12 | 1,55% | RD 2064/1995; quota atur contracte general |
| Formacio Professional treb. (0,10%) | – 2,01 | 0,10% | Art. 19 Llei 30/2015 (FPE); DA 2a LPGE 2024 |
| MEI – Mecan. Equitat Intergeneracional (0,12%) | – 2,41 | 0,12% | DA 3a RDL 2/2023 – cotitzacio adicional pensions |
| Total deduccions | – 431,02 | ||
| V. LIQUID A PERCEBRE (NET) | 1.706,48 | Total meritaments – Total deduccions | |
| VI. Cost total per a l’empresa (quota empresarial SS – no apareix a la nomina del treballador) | |||
| Salari brut (percepcions salarials) | 2.007,50 | — | Cost salarial directe |
| Cotitzacio empresa – CC (23,60%) | 473,77 | 23,60% | Art. 147 LGSS; contingencies comunes empresa |
| Cotitzacio empresa – AT (1,50%) | 30,11 | 1,50% | RD 2064/1995; CNAE 7022 (consultoria, tarifa) |
| Formacio Professional empresa (0,60%) | 12,05 | 0,60% | Art. 19 Llei 30/2015 |
| FOGASA (0,20%) | 4,02 | 0,20% | Art. 33.8 ET; Fons de Garantia Salarial |
| MEI empresa (0,50%) | 10,04 | 0,50% | DA 3a RDL 2/2023 |
| COST TOTAL PER A L’EMPRESA | 2.537,49 | Brut salarial + quotes empresarials SS | |
NOMINA – REBUT DE SALARIS
| Concepte | Import | % | Fonament normatiu |
|---|---|---|---|
| I. Percepcions salarials | |||
| Salari base mensual (50% SMI, 1r any) | 567,00 | — | Art. 11.2.f ET – min. 50% SMI proporcional jornada (RD 902/2020; SMI 2024: 1.134 EUR) |
| Complement antiguitat | 0,00 | — | No aplica: contracte temporal, sense antiguitat acumulada |
| Prorrata pagues extres | 0,00 | — | No aplica en 1r any si el conveni no ho preveu expressament |
| Total percepcions salarials | 567,00 | ||
| II. Percepcions extrasalarials | |||
| Plus transport (proporcional jornada 65%) | 30,00 | — | Art. 26.2 ET; exempt SS i IRPF fins limit legal |
| Total extrasalarials | 30,00 | ||
| TOTAL MERITAMENTS (BRUT) | 597,00 | Salarials + extrasalarials | |
| III. Bases de cotitzacio – REGIME ESPECIAL: QUOTES FIXES (no % sobre salari) | |||
| Regim de cotitzacio | Quotes fixes mensuals | DA 4a RDL 28/2018; art. 43 Llei 3/2012; RD 1529/2012 – NO s’aplica % sobre salari | |
| Empresa (bonificada 90% per <250 treb.) | Veure apartat VI | DA 25a Llei 56/2003; bonificacio 90% quotes empresarials per a empreses <250 treballadors | |
| IV. Deduccions | |||
| Retencio IRPF – limit legal 2% | – 11,34 | 2,00% | Art. 86.2 RIRPF (RD 439/2007) – LIMIT LEGAL 2% per contracte formacio. Proteccio renda jove |
| Quota fixa SS treb. – CC | – 2,56 | Fixa | DA 4a RDL 28/2018 – quota fixa mensual, no % sobre salari base |
| Quota fixa SS treb. – AT | – 0,84 | Fixa | Tarifa fixa AT – RD 1529/2012; Ordre ESS/106/2017 |
| Quota fixa SS treb. – FP | – 0,06 | Fixa | Quota fixa FP reduida – DA 4a RDL 28/2018 |
| Total deduccions | – 14,80 | ||
| V. LIQUID A PERCEBRE (NET) | 582,20 | Total meritaments – Total deduccions | |
| VI. Cost total per a l’empresa – QUOTES FIXES BONIFICADES (90%) | |||
| Salari brut (percepcions salarials) | 567,00 | — | Cost salarial directe |
| Quota fixa empresa – CC (bonificada) | 60,00 | Fixa | DA 25a Llei 56/2003; RD 1529/2012 – bonificacio 90% empresa <250 treb. |
| Quota fixa empresa – AT | 5,08 | Fixa | Tarifa fixa AT bonificada – RD 1529/2012 |
| Quota fixa empresa – FP | 1,47 | Fixa | Quota fixa FP – DA 4a RDL 28/2018 |
| Quota fixa empresa – FOGASA | 0,88 | Fixa | Quota fixa FOGASA reduida – art. 33.8 ET |
| COST TOTAL PER A L’EMPRESA | 634,43 | Brut + quotes fixes empresa (vs 2.537,49 EUR contrac. indefinit) | |
La nomina es el document justificatiu del salari, obligatori per llei (art. 29.1 Estatut dels Treballadors). Consta de tres grans blocs:
Meritaments: tot el que percep el treballador. Es divideix en percepcions salarials (salari base, complements, prorrates de pagues extres) i extrasalarials (dietes, plus transport, indemnitzacions). Les extrasalarials estan excloses de la base de cotitzacio i, en molts casos, de la base de retencio d’IRPF art. 26.2 ET art. 9 RIRPF (RD 439/2007).
Deduccions: retencions IRPF, quotes SS a carrec del treballador (CC, AT/FP, MEI) i altres deduccions legals.
Liquid a percebre: resultat de restar les deduccions als meritaments totals. Es el «sou net» que rep el treballador al compte bancari.
Les quotes de la Seguretat Social s’apliquen sobre la base de cotitzacio per contingencies comunes (BC-CC), que inclou el salari base, complements salarials i la prorrata de pagues extres, pero exclou les percepcions extrasalarials. Art. 147 LGSS (RDL 8/2015) Ordre PCM/74/2024
Quota treballador: CC 4,70% + Atur 1,55% + FP 0,10% + MEI 0,12% = 6,47% total. LPGE 2024 DA 3a RDL 2/2023 (MEI)
Quota empresa: CC 23,60% + AT 1,50% + FP 0,60% + FOGASA 0,20% + MEI 0,50% = 26,40% total. La tarifa AT (1,50%) s’aplica per a l’activitat de consultoria (CNAE 7022) segons el RD 2064/1995. El FOGASA (art. 33.8 ET) garanteix els salaris en cas d’insolvencia empresarial.
Nomina 1 – Contracte indefinit (15%): La retencio s’aplica sobre la base de retencio, calculada segons els arts. 82-87 del RIRPF RD 439/2007. El tipus resulta de la taula de l’AEAT aplicant les circumstancies del model 145 (situacio personal, descendents). Per a un rendiment net anual d’aproximadament 26.100 EUR amb 2 descendents, la taula dona un tipus del 15%. L’empresa ingressa la retencio trimestralment (model 111) i anualment (model 190).
Nomina 2 – Contracte formacio (2%): L’art. 86.2 RIRPF estableix un limit legal maxim del 2% de retencio per als contractes de formacio en alternanca, independentment del que donaria la taula general. La ratio legis es protegir la renda dels joves en formacio, que perceben salaris molt baixos i necessiten liquiditat. Aquest limit no es pot superar sota cap circumstancia mentre el contracte mantingui la naturalesa de formacio.
El contracte de formacio en alternanca (art. 11.2 ET, reformulat per la Llei 3/2012 i el RD 1529/2012) presenta un regim fiscal i de SS completament diferent al contracte indefinit:
Salari minim legal: El 1r any, el salari no pot ser inferior al 60% del fixat en conveni (ni al 50% del SMI proporcional a la jornada). El 2n any augmenta al 75% del conveni (min. 85% SMI). Art. 11.2.f ET RD 902/2020
Jornada: El 1r any, maxim el 65% de la jornada ordinaria es laboral; el 35% restant es formacio teorica al centre educatiu. El 2n any, fins al 85% laboral. El temps de formacio NO es remunerat directament per l’empresa, pero si cotitzat amb les quotes fixes.
Salari base per conveni (1.650 EUR) + complements (antiguitat, prorrata PX).
Cotitzacio SS per percentatge sobre BC: 6,47% treballador / 26,40% empresa.
IRPF calculat per taula AEAT: 15% (rendiment anual, descendents).
Cost empresa: 2.537,49 EUR/mes (126% del brut salarial).
Estabilitat laboral: no hi ha data de finalitzacio. Drets plens (vacances, antiguitat, IT, etc.).
Salari base minim legal (567 EUR = 50% SMI). Sense complementos ni prorrata PX en 1r any.
Cotitzacio SS: quotes fixes simboliques (DA 4a RDL 28/2018), bonificades 90%.
IRPF limitat per llei al 2% (art. 86.2 RIRPF): 11,34 EUR/mes.
Cost empresa: 634,43 EUR/mes (vs 2.537,49 EUR indefinit = 4x menys car).
Contracte temporal (max. 2 anys). Objectiu: insercio laboral de joves en formacio dual.
Aquesta diferencia reflecteix la voluntat del legislador d’incentivar la contractacio de joves en formacio dual i facilitar la transicio del sistema educatiu al mercat laboral, reduint el cost per a l’empresa i protegint la renda neta del jove treballador.
| Concepte | Contracte Indefinit | Contracte Formacio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Salari brut (salarial) | 2.007,50 | 567,00 | – 1.440,50 |
| Total deduccions treballador | 431,02 | 14,80 | – 416,22 |
| Liquid a percebre (net) | 1.706,48 | 582,20 | – 1.124,28 |
| Quotes SS empresa | 529,99 | 67,43 | – 462,56 |
| Cost total empresa/mes | 2.537,49 | 634,43 | 4,0x mes car (indefinit) |